瑞士TESA千分尺06130230数显内径千分尺,IMICRO capa三爪内径千分尺
瑞士TESA容栅测量系统与TESA IMICRO内径千分尺独特的锥技术相结合,测量面材料硬度应用范围3.5到12mm—淬硬钢(770HV30),11到100 mm—氮化钛镀层,数字显示分辨率0.001mm。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
特萨TESA TESA06130230 内径千分尺参数规格介绍
TESA IMICRO capa数显内径千分尺特点
数字显示:0.001mm
显示高度LCD 7mm,浮动零点
显示模块:显示锁定
测量面材料硬度 应用范围:
3.5到12mm—淬硬钢(770HV30)、
11到100 mm—氮化钛镀层(2300HV5)、
100到300 mm—硬质合金端头(1300HV5)
06130230数显内径千分尺光耦合RS232接口,双向
电源,3V锂电池,电池使用寿命1-2a(≈2000h/a)
关键特征:10分钟后自动关闭,只要电源稳定,显示设定将长期保持
操作温度:10-40℃,存放温度:-10-60℃,最大相对湿度:80%,无冷凝
防护等级:IP54或IP40
瑞士TESA内径千分尺TESA IMICRO capa系列型号规格
套装 订货代号 |
应用范围(mm) |
单支千分尺 订货代号 |
应用范围(mm) |
校对环规 订货代号 |
直径(mm) |
加长杆 订货代号 |
尺寸(mm) |
06130220 | 3.5-6.5 | 06130101 | 3.5-4 | 00843200 | 4 | - | - |
- | - | 06130102 | 4-4.5 | 00843201 | 5.5 | - | - |
- | - | 06130103 | 4.5-5.5 | - | - | - | - |
- | - | 06130104 | 5.5-6.5 | - | - | - | - |
06130221 | 6-12 | 06130105 | 6-8 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
- | - | 06130106 | 8-10 | 00840102 | 10 | - | - |
- | - | 06130107 | 10-12 | - | - | - | - |
06130222 | 11-20 | 06130108 | 11-14 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
- | - | 06130109 | 14-17 | 00840105 | 17 | - | - |
- | - | 06130110 | 17-20 | - | - | - | - |
06130223 | 20-40 | 06130111 | 20-25 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
- | - | 06130112 | 25-30 | 00840107 | 35 | - | - |
- | - | 06130113 | 30-35 | - | - | - | - |
- | - | 06130114 | 35-40 | - | - | - | - |
06130224 | 40-100 | 06130115 | 40-50 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
- | - | 06130116 | 50-60 | 00840109 | 70 | - | - |
- | - | 06130117 | 60-70 | 00840110 | 90 | - | - |
- | - | 06130118 | 70-80 | - | - | - | - |
- | - | 06130119 | 80-90 | - | - | - | - |
- | - | 06130120 | 90-100 | - | - | - | - |
06130225 | 100-200 | 06130121 | 100-125 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
- | - | 06130122 | 125-150 | 00840113 | 175 | - | - |
- | - | 06130123 | 150-175 | - | - | - | - |
- | - | 06130124 | 175-200 | - | - | - | - |
简易测量单元订货代号及量程范围(mm)
06130230:3.5-6.5mm
06130231:6-12mm
06130232:11-20mm
06130233:20-40mm
06130234:40-100mm
06130235:100-200mm
06140044-47:200-300mm
相关产品内径千分尺