施泰力781XTP-250数显内径千分尺,范围2-6mm,带数据输出
施泰力AccuBore®手持式数显内径千分尺781XT系列是高品质的3点内径千分尺,量程范围.080"-8"(2-200mm),方便的单手操作易于控制且效率高,测量范围极为广泛。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
施泰力Starrett 781XTP-250 内径千分尺参数规格介绍
Starrett AccuBore No. 781XT系列数显内径千分尺平行测砧伸缩的同步性,从而保证与孔的轴线重合。保证恒定的测力,从而与其他靠弹簧控制伸缩的产品相比,得到更高的精度,因弹簧控制会使测力不断变化。按下手柄使测爪缩回,将内径千分尺伸入孔中,松开测爪,从大屏幕数显表上读取读数。AccuBore®内径千分尺可从左、右甚至垂直方向读数。“通过/不通过”是一个很有用的功能,可以让操作者迅速准确的得知被测孔径公差是否在预设的范围内。
施泰力AccuBore 781XT系列数显内径千分尺特点
单手操作,左右手操作都能方便的读数,易于读数的大显示屏
测头端面硬质合金处理,使用寿命更长–1/2"到8"可选
方便的“通过/不通过”功能设定
平行测砧伸缩的同步性,保证与孔的轴线重合不偏离
分辨率为.00005"(0.001mm), 精度为.00015"(.004mm)
公英制通过按钮方便转换
预设及预设呼叫,保持,最大/最小及置零功能
盲孔测量尺寸从.50"(12.7mm) 开始。
对于螺纹、沟槽或其它非标件的测量,可订制测头
带数据输出可以进行统计分析(SPC)。
可以通过施泰力公司的No.772,761数据采集系统进行,也可通过RS232连接直接传送数据至电脑。
Starrett施泰力手持数显内径千分尺型号规格表
订货号 | 测量范围 | 类型描述 | 型号 | 精度 | 参考价格 |
67685 | 1–1-3/8"(25-35mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-138 | .00015"(.004mm) | ¥17206.00 |
67686 | 1-3/8–2"(35-50mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-2 | .00015"(.004mm) | ¥20237.00 |
67687 | 2–2-5/8"(50-65mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-258 | .0002"/(.005mm) | ¥18970.00 |
67688 | 2-5/8–3-1/4"(65-80mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-314 | .0002"/(.005mm) | ¥18508.00 |
67689 | 3-1/4–4"(80-100mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-4 | .0002"/(.005mm) | ¥24086.00 |
67690 | 4–5"(100-125mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-5 | .00025"(.006mm) | ¥24030.00 |
67691 | 5–6"(125-150mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-6 | .00025"(.006mm) | ¥22799.00 |
67692 | 6–7"(150-175mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-7 | .0003"(.007mm) | ¥27361.00 |
67693 | 7–8"(175-200mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-8 | .0003"(.007mm) | ¥28429.00 |
67694 | .750-2.00" /20-50mm | 套装–3点式 | S781XTEZ | ¥25126.00 | |
67695 | 2.00-4.00" /50-100mm | 套装–3点式 | S781XTFZ | ¥28756.00 | |
67696 | 4.00-8.00" /100-200mm | 套装–3点式 | S781XTGZ | ¥52688.00 | |
67697 | .750-4.00" /20-100mm | 套装–3点式 | S781XTJZ | ¥42070.00 | |
67698 | 4.00-6.00" /100-150mm | 套装–3点式 | S781XTKZ | ¥25883.00 | |
67699 | 6.00-8.00" /150-200mm | 套装–3点式 | S781XTLZ | ¥39091.00 | |
68159 | .080–.100"(2-2.5mm) | 散装–2点式 | 781XTZ-100 | .00015"(.004mm) | ¥22247.00 |
68160 | .100–.120"( 2.5-3mm) | 散装–2点式 | 781XTZ-120 | .00015"(.004mm) | ¥22247.00 |
68161 | .120–.160"(3-4mm) | 散装–2点式 | 781XTZ-160 | .00015"(.004mm) | ¥24335.00 |
68162 | .160–.200"(4-5mm) | 散装–2点式 | 781XTZ-200 | .00015"(.004mm) | ¥23924.00 |
68163 | .200–.250"(5-6mm) | 散装–2点式 | 781XTZ-250 | .00015"(.004mm) | ¥24377.00 |
68164 | 1/4–5/16"(6-8mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-312 | .00015"(.004mm) | ¥18625.00 |
68165 | 5/16–3/8"(8-10mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-375 | .00015"(.004mm) | ¥13543.00 |
68166 | 3/8–1/2"(10-12.5mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-500 | .00015"(.004mm) | ¥17512.00 |
68167 | 1/2–5/8"(12.5-16mm) | 散装–3点式 | 781XTZ-625 | .00015"(.004mm) | ¥13092.00 |
68168 | 5/8–3/4" /16-20mm | 散装–3点式 | 781XTZ-750 | .00015"(.004mm) | ¥14671.00 |
68169 | .080-.250"/2-6mm | 套装–2点式 | S781XTBZ | ¥41358.00 | |
68170 | .250-.375" /6-10mm | 套装–3点式 | S781XTCZ | ¥15010.00 | |
68171 | .375-.750" /10-20mm | 套装–3点式 | S781XTDZ | ¥19100.00 | |
68651 | 3/4–1" /20-25mm | 散装–3点式 | 781XTZ-1 | .00015"(.004mm) | ¥15706.00 |
68658 | .250-.750" /6-20mm | 套装–3点式 | S781XTHZ | ¥20814.00 | |
68705 | .080-.250"/2-6mm | 手枪式内径千分尺* | 781XTP-250 | ¥29791.00 | |
68706 | 1/4-3/4" /6-20mm | 手枪式内径千分尺* | 781XTP-750 | ¥29791.00 | |
68707 | 3/4-4" /20-100mm | 手枪式内径千分尺* | 781XTP-4 | ¥29791.00 | |
68708 | 4-12"/100-300mm | 手枪式内径千分尺* | 781XTP-12** | ¥29791.00 | |
65647 | 附件 |
施泰力为772,761数据采集系统 配套的模块#4 |
PT61285 | - | |
65648 | 附件 | 至772,761数据采集系统的连接电缆 | PT61340 | - | |
65650 | 附件 | 2块3V电池,No.CR2032 | PT99492 | - |
相关产品内径千分尺