北师大UVA紫外辐照计UV-A紫外线照度计λp=365nm波长
格信达科技张家口(0313)分部网点授权提供的UV-A紫外辐照计新款自动量程型号可手动/自动量程切换,测量上限199.9 mW/cm2,分辨率0.0001 mW/cm2,波长范围λ=320~400nm,λP=365nm,适用于光化学、高分子材料老化、植物栽培、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
张家口北师大光电 UVA 辐照计/照度计参数规格介绍
UV-A自动量程紫外辐照计特点
数字液晶显示,带背光
光谱及角度特性经严格校正
UV-A照度计手动/自动量程切换
数字输出接口(USB,冗余供电)
低电量提醒,自动延时关机
有数字保持
轻触按键操作,蜂鸣提示
北师大光电UV-A紫外辐照计自动量程单通道照度计技术参数
波长范围及峰值波长 | UV-A(单通道)配UV-365探头 λ=320~400nm,λP=365nm |
最小分辨 | 10-4 mW/cm2 |
测量上限 | 199.9 mW/cm2 |
紫外带外区杂光 | UV365:小于0.02% |
相对示值误差 | ±10% |
角度响应特性 | ±10% (α ≤10°) |
线性误差 | ±1% |
换档误差 | ±1% |
短期不稳定性 | ±1%(开机30min后) |
疲劳特性 | 衰减量不小于2% |
零值误差 | 满量程的±1% |
响应时间 | <1秒 |
使用环境 | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
电源 | 常规使用6F22型9V积层电池一只 |
整机功耗 | <0.1VA |
UV-A照度计说明书http://www.testeb.com/download/201601/UV-A_manual.pdf
UV-A紫外照度计双通道规格
辐照度测量范围:(0.1~199.9×103) μW/cm2
波长范围及峰值波长
UV-420探头 λ:(375~475)nm,λP=420nm
UV-365探头 λ:(320~400)nm,λP=365nm
UV-297探头 λ:(275~330)nm,λP=297nm
UV-254探头 λ:(230~275)nm,λP=254nm
紫外带外区杂光
UV420:小于0.02%
UV365:小于0.02%
UV297:小于0.05%
UV254:小于0.1%
北师大光电照度计型号规格表
类 别 | 名 称 | 仪器型号/规格 | 备注 |
照度计 | 照度计 | ST-80C | 手动量程 |
照度计 | ST-85数字照度计 | 自动量程 | |
弱光照度计 | ST-86L | 手动量程 | |
弱光照度计 | ST-86L(验光仪用) | 自动量程 | |
亮度计 | 屏幕亮度计 | ST-86LA(10-1) | 自动量程 |
屏幕亮度计 | ST-86LA(10-2) | 自动量程 | |
屏幕亮度计 | ST-86LA(10-3) | 自动量程 | |
紫外辐照计 | 紫外辐照计 | UV-A照度计(单通道) | 自动量程 |
紫外辐照计 | UV-A(双通道) | 自动量程 | |
紫外辐照计 | UV-B紫外照度计(单通道) | 自动量程 | |
紫外辐照计 | UV-B(双通道) | 自动量程 | |
紫外辐照计 | UV-313 | 自动量程 | |
紫外辐照计 | UV-340 | 自动量程 | |
紫外辐照计 | 定制365、297 定制254、365 | 自动量程 | |
紫外辐照计 | 定制313、340 | 自动量程 | |
其他辐照计 | 紫外/可见光照度计 | 定制 | 自动量程 |
辐照计 | FZ-A | 自动量程 | |
光合有效辐射计 | FGH-1辐照计 | 自动量程 | |
蓝光辐射计 | FL-1D | 自动量程 | |
发光二极管光强计 | ST-86LB | 自动量程 |
张家口0313,别名塞外明珠,春秋战国时张家口北为匈奴与东胡居住地,这里是现行长城最多的地区,素有“长城博物馆”的美称。格信达科技致力于服务张家口市企业单位,提供在线红外测温仪、红外热像仪及数据采集器、热风枪等测量仪器工具。
相关产品张家口辐照计/照度计