泰克ADA400A差分探头
格信达科技西宁(0971)分部网点授权提供的泰克Tektronix ADA400A有源差分前置放大器10μV的/分区灵敏度,通常直流100分贝至10千赫的CMRR,应用于力学分析、音频设计、生物医学研究及医疗设备。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
西宁泰克Tektronix ADA400A 电压探头/高压探头参数规格介绍
ADA400A 差分前置放大器探头电源与 TEKPROBE™ BNC 集成,可以用示波器直接测量幅度非常低的未接地电压和信号。两个输入的高阻抗使得无需在 DUT 中添加额外的接地点,从而避免了循环电流对测量或电路造成影响。ADA400A 直接由 TDS400、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS7000 (TEKPROBE)、TDS7000 (TekConnect) w/ TCA-1MEG 系列示波器供电。还可由 1103 探头电源供电。
高增益和极高的共模抑制使得泰克ADA400A探头即使在高噪声环境下,也能提供低至 5 μV 的有用电压测量。可选的带宽限制减少了数字逻辑、开关电源和线路频率源的常模噪声。可调差分偏置使用户可以在测试设置中对桥接平衡和电流电势进行归零。可在两个最高增益范围内选择“无限阻抗”模式,从而实现高源阻抗信号的精确测量。
泰克差分探头 - 低压高速差分探测系列型号参数价格
型号 | 衰减 | 带宽 | 输入阻抗 | 最大电压 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|
ADA400A | - | ≥1 MHz | 1 MΩ | - | $ 2,380 |
P6246 | 1X、10X | 400 MHz | 200 kΩ / <1 pF | ±25 V (DC + pk AC) | $ 4,360 |
TDP1500 | 1X / 10X | ≥1.5 GHz | 200 kΩ / ≤1 pF | ±25 V (DC + pk AC) | $ 4,820 |
P6247 | 1X、10X | 1.0 GHz | 200 kΩ / <1 pF | ±25 V (DC + pk AC) | $ 6,160 |
TDP3500 | 5X | ≥3.5 GHz | 100 kΩ / ≤0.3 pF | ±15 V (DC + pk AC) | $ 6,660 |
P7504 | 5X / 12.5X | >4 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 7,450 |
P6248 | 1X、10X | 1.5 GHz | 200 kΩ / <1 pF | ±25 V (DC + pk AC) | $ 7,610 |
P7506 | 5X / 12.5X | >6 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 8,560 |
P6330 | 5X | 3.5 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 8,660 |
P7330 | 5X | 3.5 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 9,260 |
P7313SMA | 2.5X / 12.5X | >13.0 GHz | 100 Ω | ±5 V (DC + pk AC) | $ 9,990 |
P7340A | 5X / 25X | >4 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 10,000 |
P7508 | 5X / 12.5X | >8 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 11,200 |
P7360A | 5X / 25X | >6 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 11,800 |
P7380A | 5X / 25X | >8 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 12,800 |
P7513A | 5X / 12.5X | >13 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 14,000 |
P7313 | 5X / 25X | >12.5 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 15,700 |
P7516 | 5X / 12.5X | >16 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 20,600 |
P7520A | 5X / 12.5X | >20 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) | $ 23,700 |
P7625 | 0.25/0.5/1/2/4 (coax), 1.25/2.5/5/10/20 (P76TA) | >25 GHz | 50 Ω / 225 Ω | ±5 V (DC + pk AC) | $ 23,700 |
P7630 | 0.25/0.5/04-1-2(同轴),1.25/2.5/20-5-10 (P76TA) | >30 GHz | 50 Ω / 225 Ω | ±5 V (DC + pk AC) | $ 27,100 |
P7633 | 0.25/0.5/1/2/4 (coax), 1.25/2.5/5/10/20 (P76TA) | >33 GHz | 50 Ω / 225 Ω | ±5 V (DC + pk AC) | $ 30,700 |
P7350 | 6.25X | 5.0 GHz | 100 kΩ | ±15 V (DC + pk AC) |
西宁0971,青海省第一大城市,也是整个青藏高原最大的城市,青藏高原人口唯一超过百万的中心城市,移民人口达100万之多,设有西宁国家级经济技术开发区、高新技术生物科技产业园区等。格信达科技西宁市网点代理销售气体检测仪、hart475手操器、弹簧拉力计、红外测温枪等检测仪器和工具,服务于本地各企业单位客户。
相关产品西宁电压探头/高压探头