施耐德RXM4AB2P7继电器,Schneider RXM4中间继电器
格信达科技乌海(0473)分部网点授权提供的施耐德RXM4AB2P7继电器4触点,6A,AC230V,有LED小型中间继电器,线圈电压DC12V/24V/36V/48V/110V,AC24V/120V/230V,满足更多行业的特殊要求。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
乌海施耐德Schneider RXM4AB2P7 继电器参数规格介绍
施耐德RXM4中间继电器RXM4AB2P7型号额定电流6A,触点数量4C/O,脚数14,IP40防护等级。XM小型继电器采用模块化设计,尺寸紧凑,组合灵活,通用性强,方便选型和维护。
施耐德中间继电器RXM4产品特征
RXM小型继电器采用模块化设计,尺寸紧凑,组合灵活,通用性强,方便选型和维护
触点2C/O(12A)脚数8、4C/O(6A)脚数16,适用低电压小电流信号,可根据需要选择触点数量
测试按钮可手动瞬时改变触点状态,适用于线路的现场测试;按钮颜色代表控制电压类型,绿色为DC,红色为AC
可选择的LED状态指示灯;带有继电器工作状态机械指示窗,便于观察继电器工作状态;空白标签可拆下用来打印或书写
提供经济型、混合型及分离式基座,支持不同的接线习惯
RXM4AB2P7继电器防护等级:IP40
符合ROHS环境标准,符合IEC/EN 61810-1(包括IEC60947-5-1),符合UL508/CSA C22.2 N014
施耐德RXM4中间继电器型号规格
RXM "A"系小型中间继电器 | 2009新产品 RXM "L"系小型中间继电器 | ||||||||
继电器本体 | 触点数量 | 额定电流 | 线圈电压 | LED 指示灯 | 继电器本体 | 触点数量 | 额定电流 | 线圈电压 | LED 指示灯 |
RXM2AB2JD | 2 | 12A | DC12V | 有 | RXM2LB2JD | 2 | 5A | DC12V | 有 |
RXM2AB2BD | 2 | 12A | DC24V | 有 | RXM2LB2BD | 2 | 5A | DC24V | 有 |
- | RXM2LB2CD | 2 | 5A | DC36V | 有 | ||||
RXM2AB2ED | 2 | 12A | DC48V | 有 | RXM2LB2ED | 2 | 5A | DC48V | 有 |
RXM2AB2FD | 2 | 12A | DC110V | 有 | RXM2LB2FD | 2 | 5A | DC110V | 有 |
RXM2AB2B7 | 2 | 12A | AC24V | 有 | RXM2LB2B7 | 2 | 5A | AC24V | 有 |
RXM2AB2E7 | 2 | 12A | AC48V | 有 | - | ||||
RXM2AB2F7 | 2 | 12A | AC120V | 有 | RXM2LB2F7 | 2 | 5A | AC120V | 有 |
RXM2AB2P7 | 2 | 12A | AC230V | 有 | RXM2LB2P7 | 2 | 5A | AC230V | 有 |
RXM2AB1JD | 2 | 12A | DC12V | RXM2LB1JD | 2 | 5A | DC12V | ||
RXM2AB1BD | 2 | 12A | DC24V | RXM2LB1BD | 2 | 5A | DC24V | ||
RXM2AB1ED | 2 | 12A | DC48V | RXM2LB1ED | 2 | 5A | DC48V | ||
RXM2AB1FD | 2 | 12A | DC110V | - | |||||
RXM2AB1B7 | 2 | 12A | AC24V | RXM2LB1B7 | 2 | 5A | AC24V | ||
RXM2AB1E7 | 2 | 12A | AC48V | - | |||||
RXM2AB1F7 | 2 | 12A | AC120V | RXM2LB1F7 | 2 | 5A | AC120V | ||
RXM2AB1P7 | 2 | 12A | AC230V | RXM2LB1P7 | 2 | 5A | AC230V | ||
RXM3AB2JD | 3 | 10A | DC12V | 有 | - | ||||
RXM3AB2BD | 3 | 10A | DC24V | 有 | - | ||||
RXM3AB2ED | 3 | 10A | DC48V | 有 | - | ||||
RXM3AB2FD | 3 | 10A | DC110V | 有 | - | ||||
RXM3AB2B7 | 3 | 10A | AC24V | 有 | - | ||||
RXM3AB2E7 | 3 | 10A | AC48V | 有 | - | ||||
RXM3AB2F7 | 3 | 10A | AC120V | 有 | - | ||||
RXM3AB2P7 | 3 | 10A | AC230V | 有 | - | ||||
RXM3AB1JD | 3 | 10A | DC12V | - | |||||
RXM3AB1BD | 3 | 10A | DC24V | - | |||||
RXM3AB1ED | 3 | 10A | DC48V | - | |||||
RXM3AB1FD | 3 | 10A | DC110V | - | |||||
RXM3AB1B7 | 3 | 10A | AC24V | - | |||||
RXM3AB1E7 | 3 | 10A | AC48V | - | |||||
RXM3AB1F7 | 3 | 10A | AC120V | - | |||||
RXM3AB1P7 | 3 | 10A | AC230V | - | |||||
RXM4AB2JD | 4 | 6A | DC12V | 有 | RXM4LB2JD | 4 | 3A | DC12V | 有 |
RXM4AB2BD | 4 | 6A | DC24V | 有 | RXM4LB2BD | 4 | 3A | DC24V | 有 |
- | RXM4LB2CD | 4 | 3A | DC36V | 有 | ||||
RXM4AB2ED | 4 | 6A | DC48V | 有 | RXM4LB2ED | 4 | 3A | DC48V | 有 |
RXM4AB2FD | 4 | 6A | DC110V | 有 | RXM4LB2FD | 4 | 3A | DC110V | 有 |
RXM4AB2GD | 4 | 6A | DC125V | 有 | - | ||||
RXM4AB2B7 | 4 | 6A | AC24V | 有 | RXM4LB2B7 | 4 | 3A | AC24V | 有 |
RXM4AB2E7 | 4 | 6A | AC48V | 有 | - | ||||
RXM4AB2F7 | 4 | 6A | AC120V | 有 | RXM4LB2F7 | 4 | 3A | AC120V | 有 |
RXM4AB2P7 | 4 | 6A | AC230V | 有 | RXM4LB2P7 | 4 | 3A | AC230V | 有 |
RXM4AB1JD | 4 | 6A | DC12V | RXM4LB1JD | 4 | 3A | DC12V | ||
RXM4AB1BD | 4 | 6A | DC24V | RXM4LB1BD | 4 | 3A | DC24V | ||
RXM4AB1ED | 4 | 6A | DC48V | RXM4LB1ED | 4 | 3A | DC48V | ||
RXM4AB1FD | 4 | 6A | DC110V | - | |||||
RXM4AB1MD | 4 | 6A | DC220V | - | |||||
RXM4AB1B7 | 4 | 6A | AC24V | RXM4LB1B7 | 4 | 3A | AC24V | ||
RXM4AB1E7 | 4 | 6A | AC48V | - | |||||
RXM4AB1F7 | 4 | 6A | AC120V | RXM4LB1F7 | 4 | 3A | AC120V | ||
RXM4AB1P7 | 4 | 6A | AC230V | RXM4LB1P7 | 4 | 3A | AC230V |
乌海0473,内蒙古西部新兴工业城市,北靠肥沃的河套平原,南与宁夏石嘴山市隔河相望,宁蒙陕甘经济区的结合部和沿黄经济带的中心区域,第一批国家智慧城市试点。格信达科技供应进口编码器、hart475手操器及红外热像仪等仪表设备及工业品,服务乌海及周边地区客户。
相关产品乌海继电器