FLIR E6红外热像仪菲利尔E6热成像仪价格下调
格信达科技乌海(0473)分部网点授权提供的flir热像仪E6型号是一款真正集热成像、可见光成像和MSX成像功能于一身的红外热像仪,操作比智能手机更简单,价格实惠,对新老热像师而言均是完美之选。FLIR红外热像仪代理商格信达科技拥有优势的品牌渠道,热成像仪价格现货下调,订购优惠。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
乌海菲利尔Flir FLIR-E6 红外热像仪参数规格介绍
FLIR E6红外热像仪技术参数
对象温度范围 | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 |
点测温 | 中心点测温 |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 |
发射率表 | 预定义材料的发射率表 |
反射表象温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
红外分辨率 | 160 x 120像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 |
热灵敏度 | 0.06℃ |
空间分辨率 | 5.2 mrad |
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 |
颜色报警 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 |
标准附件 |
FLIR热像仪、便携箱、FLIR ToolTM软件下载卡、用户文档光盘、打印文档、 电池、电源/充电器带欧盟插头、英国插头、美国插头和澳大利亚插头、USB数据线 |
FLIR红外热像仪EX系列型号参数规格说明比较
FLIR E4热像仪 | FLIR E5热像仪 | FLIR E6红外热像仪 | FLIR E8热像仪 |
红外图像质量: 80x60像素 | 红外图像质量: 120x90像素 | 红外图像质量: 160x120像素 | 红外图像质量: 320x240像素 |
热灵敏度: 0.15°C | 热灵敏度: 0.10°C | Thermal 热灵敏度: 0.06°C | 热灵敏度 sensitivity: 0.06°C |
红外图像、可见光图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像库、可见光图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像库、可见光图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像库、可见光图像、MSX®、画中画、缩略图库 |
Center spot中心点测温 | 中心点测温,最高/最低温度的区域 | 点测温,最高/最低温度的区域,颜色报警;低于设定温度显示为蓝色/高于设定温度显示为红色 | 点测温,最高/最低温度的区域,颜色报警;低于设定温度显示为蓝色/高于设定温度显示为红色 |
flir红外热像仪使用说明书文档下载地址:
http://www.testeb.com/download/201412/20141217173342_499.pdf
另有菲利尔flir i5热像仪系列现货代理销售,请参考选型 http://www.testeb.com/FLIR-i5.html
乌海0473,内蒙古西部新兴工业城市,北靠肥沃的河套平原,南与宁夏石嘴山市隔河相望,宁蒙陕甘经济区的结合部和沿黄经济带的中心区域,第一批国家智慧城市试点。格信达科技供应进口编码器、hart475手操器及红外热像仪等仪表设备及工业品,服务乌海及周边地区客户。
相关产品乌海红外热像仪