CA-YD-159超低频振动传感器0.1Hz频率灵敏度
工业监测型CA-YD-系列IEPE压电加速度传感器CA-YD-159采用压电陶瓷敏感材料,频率响应0.1Hz~ 500Hz,测量范围1g,灵敏度高达10V/g,10V输出信号,激光焊接密封,隔离结构,抗干扰能力强,工作温度范围-20~+80℃。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
国产工厂品牌 CA-YD-159 振动传感器参数规格介绍
格信达提供进口及国产传感器(温度、振动传感器、加速度、位移)、信号调理器、动静态信号采集与分析系统、模态分析及振动冲击激励与测试仪器等产品,应用于航空航天、国防、科技院校、基础工程建设等众多领域。
压电陶瓷传感器主要用于加速度、压力和振动等各种物理量及其变化的测量,成为各种控制系统和检测仪表的关键部件而得到广泛应用。压电陶瓷加速度传感器是一种常用的加速度计,它具有体积小、结构简单、重量轻、使用寿命长等优点,在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中普遍使用,特别是航空和宇航领域,压电陶瓷加速度传感器更具有其独特的地位。工业监测IEPE型CA-YD-159压电式加速度传感器由国内最大的加速度、速度、力、压力、位移传感器厂商研发生产,响应频率低至0.1Hz,灵敏度高达10V/g,测量范围1g,冲击极限500g,隔离结构,抗干扰能力强。
CA-YD-159超低频振动加速度传感器规格参数
敏感材料 | 压电陶瓷 |
频率响应(±5%) | 0.1Hz ~ 500 Hz |
测量范围(峰值) | ±1g,分辨率0.00002g |
灵敏度(20±5℃) | 10000mV/g |
最大横向灵敏度 | ≤5% |
冲击极限(峰值) | 500g |
最大输出信号(峰值) | ≤10V |
输出阻抗 | <100 Ω |
滤波器特性 | ≥12dB/OCT |
温度响应 | 见温度曲线 |
输出方式 | 四芯插座:1.电源正极、2.电源负极、3.接地、4.信号输出 |
工作温度范围 | -20~+80 ℃ |
供电电源 | 电压±15 VDC,电流2~10mA |
直流偏置电压 | 0 ± 30 mV |
基座隔离 | >108Ω |
安装 | M8 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
密封性 | 激光焊接 |
重量 | 600 g |
配套件 | 传感器合格证 标定参数、频响曲线、M8螺栓 |
159低频振动传感器规格说明书http://www.testeb.com/download/201707/CA-YD-159.pdf
工业监测IEPE型低频振动传感器选型表
型号CA-YD- | 灵敏度±5% | 频率响应 | 量程 | 抗冲击 | 工作温度 | 重量 | 尺寸 | 安装 |
159超低频振动传感器 | 10000 mV/g | 0.1-0.5k Hz(±10%) | 1g | 500g | -20 - +80℃ | 250G | Φ38×60 mm | M8 |
168A | 50 mV/g | 1-10k Hz(±10%) | 100g | 5000g | -40 - +120℃ | 35G | Φ16×36 mm | M5 |
183 | 2.5 mV/g | 1-6k Hz(±10%) | 200g | 1000g | -40 - +120℃ | 165G | —— | 2-M6 |
185TNC | 50 mV/g | 0.5-5k Hz(±10%) | 100g | 1000g | -40 - +120℃ | 35G | Φ18×25 mm | M5 |
186G | 100 mV/g | 0.5-5k Hz(±10%) | 50g | 2000g | -40 - +120℃ | 53G | Φ22×44 mm | M5 |
187 | 100 mV/g | 0.4-12k Hz(±10%) | 50g | 2000g | -40 - +120℃ | 110G | Φ22×52 mm | 1/4-28 |
187C振动加速度传感器 | 100 mV/g | 1-5k Hz(±10%) | 50g | 3000g | -40 - +120℃ | 110G | 22×22×53 mm | M6 |
188G | 500 mV/g | 0.2-2.5k Hz(±10%) | 10g | 1000g | -40 - +120℃ | 90G | Φ30×50 mm | M6 |
188C | 500 mV/g | 0.5-5k Hz(±10%) | 10g | 1000g | -40 - +120℃ | 130G | 52×23×25 mm | Φ6 |
188GF本安防爆传感器 | 500 mV/g | 0.2-3k Hz(±10%) | 10g | 1000g | -40 - +120℃ | 90G | Φ30×60 mm | 1/4-28 |
相关产品振动传感器