原装进口日本OCHIAI E型卡簧钳O-TYPE弯头E型环卡钳
格信达科技南宁(0771)分部网点授权提供的日本落合OCHIAI公司chiay e型卡簧钳O-TYPE系列弯头卡环钳有45°弯头和90°弯头两种,用于特定场合的E令、卡簧挡圈安装,常用ETH-1.5、ETH-6卡簧钳配合ETSK-1.5、ETSK-6卡簧座进行手动安装操作。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
南宁落合OCHIAI-chiay OCHIAI-E 日本e型卡簧钳参数规格介绍
E型卡簧、E令、挡圈安装工具——e型卡簧钳又名E型介子叉、手动钳子、E型卡夹、E令钳、挡圈钳、E领扣、E型环叉、卡簧刀等,主要应用范围于复印机、打印机、马达、电子产品装配及其它紧固件卡簧的安装与装配。OCHIAI O-TYPE系列E型环卡钳具有45°弯头和90°弯头可选,用于狭小空间或特殊场合的卡簧安装应用。
日本落合OCHIAI CHIAY E型卡簧钳O-TYPE系列型号选型表
卡簧内径 单位:mm |
卡簧外径 单位:mm |
卡簧厚度 单位:mm |
对应 卡簧钳型号 |
对应 卡簧座型号 |
0.6 | 1.5 | 0.2 | ETH-0.6 (O-TYPE) | ETSK-00 |
0.67 | 2 | 0.2 | ETH-0.7(O-TYPE) | ETSK-00 |
0.8 | 2 | 0.2 | ETH-0.8(O-TYPE) | ETSK-00 |
0.98 | 2.8 | 0.2 | ETH-1 | ETSK-1 |
1.2 | 3 | 0.3 | ETH-1.2 E型卡簧钳(O-TYPE) | ETSK-1.2 |
1.5 | 4 | 0.4 | ETH-1.5(O-TYPE) | ETSK-1.5 |
1.9 | 4.5 | 0.4 | ETH-1.9(O-TYPE) | ETSK-1.9 |
2 | 5 | 0.4 | ETH-2(O-TYPE) | ETSK-2 |
2.3 | 6 | 0.4 | ETH-2.5(O-TYPE) | ETSK-2.5 |
2.3 | 6 | 0.6 | ETH-2.3(D)(O-TYPE) | ETSK-2.3(D) |
2.5 | 6 | 0.4 | ETH-2.5(O-TYPE) | ETSK-2.5 |
3 | 7 | 0.6 | ETH-3 E型卡簧钳(O-TYPE) | ETSK-3 |
3.2 | 7 | 0.6 | ETH-3(O-TYPE) | ETSK-3 |
4 | 9 | 0.6 | ETH4 E型卡簧钳(O-TYPE) | ETSK-4 |
4 | 9 | 0.7 | ETH-4(O-TYPE) | ETSK-4 |
5 | 11 | 0.6 | ETH5 E型卡簧钳(O-TYPE) | ETSK-5 |
5 | 11 | 0.7 | ETH-5(O-TYPE) | ETSK-5 |
6 | 12 | 0.8 | ETH-6 E型卡簧钳(O-TYPE) | ETSK-6 |
6 | 12 | 0.7 | ETH-6(O-TYPE) | ETSK-6 |
7 | 14 | 0.8 | ETH-7(O-TYPE) | ETSK-7 |
7 | 14 | 0.9 | ETH-7(O-TYPE) | ETSK-7 |
8 | 16 | 0.8 | ETH-8(O-TYPE) | ETSK-8 |
8 | 16 | 1 | ETH-8(O-TYPE) | ETSK-8 |
9 | 18.5 | 1 | ETH-9(O-TYPE) | ETSK-9 |
10 | 20 | 1 | ETH-10(O-TYPE) | ETSK-10 |
10 | 20 | 1.2 | ETH-10(O-TYPE) | ETSK-10 |
12 | 23 | 1 | ETH-12(O-TYPE) | ETSK-12 |
南宁0771,广西壮族自治区首府,中国东盟博览会永久举办地,辖区包括南宁经济技术开发区、南宁高新技术产业开发区、南宁华侨投资区(中国—东盟经济园区)、邕宁沿海经济走廊开发区 、南宁六景城镇工业区、南宁市大沙田经济开发区、南宁市仙葫经济开发区、南宁经济技术开发区铝工业园区。
相关产品南宁日本e型卡簧钳