FLUKE TI100红外热像仪
格信达科技绵阳(0816)分部网点授权提供的美国福禄克Ti100红外热成像仪更快速更高效地执行红外检查,加上测试和测量无线解决方案 Fluke Connect™ 提高生产效率和通信能力。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
绵阳福禄克Fluke FLUKE-TI100 红外热像仪参数规格介绍
使用创新、坚固和易用的fluke Ti100通用型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
FLUKE TI100红外热像仪型号参数
| IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
| 光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) |
| 图像捕捉频率 | 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取决于型号 |
| NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C (100 mK) |
| FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V |
| IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |
| 温度测量范围(-10°C 以下未校准) |
-20 °C 至 + 250 °C (-14 °F 至 482 °F) |
| Ti100红外热成像仪精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
| 对焦机制 | 定焦:1.2 米及以上距离 |
| 兼容 Fluke Connect | 是 |
| 标准调色板 | 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 |
| 利用用户定义的点标记 | 仅限 SmartView® |
| 级别和范围控制 | 手动和自动 |
| 最小范围(自动模式下) | 5 °C |
| 最小范围(手动模式下) | 2.5 °C |
| 最小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) |
| 重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
| LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线 |
福禄克红外热像仪型号选型对比
| 型号 | TI125热像仪 | TI110热像仪 | TI100热像仪 |
| 红外探测器像素 | 160* 120 | 160* 120 | 160* 120 |
| 对焦机制 | 手动/自动一体对焦系统 | 手动/自动一体对焦系统 | 定焦:1.2米及以上距离 |
| 热灵敏度(NETD) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) | 30℃目标温度时≤0.10℃(100MK) |
| 温度测量范围 | -20℃ 至 +350℃ | -20℃ 至 +250℃ | -20℃ 至 +250℃ |
| 精度 | ±2℃或2%(取较大值) | ±2℃或2%(取较大值) | ±2℃或2%(取较大值) |
| 红外可见光点对点融合技术 | 完全红外光,画中画,完全可见光,AutoBlend融合,颜色报警 | 完全红外光,画中画,完全可见光,颜色报警 | 完全红外光 |
| 图片标注系统 | 有 | 有 | - |
| 电子罗盘 | 有 | 有 | - |
| 多模式视频录制 | 支持MPEG编码的.avi和.is3带温度信息 | 支持MPEG编码的.avi | - |
| 语音标注 | 是(60秒) | 是(60秒) | - |
| 激光瞄准/照明灯 | 激光瞄准和照明灯 | 激光瞄准和照明灯 | 激光瞄准 |
| 视频输出 | USB视频输出 | 无 | - |
| 可充电电池 | 2块锂离子智能电池 | 1块锂离子智能电池 | 1块锂离子智能电池 |
| 坚固可靠 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 | 两米高的自由落体测试,IP54和一体式镜盖 |
| 重量 | 0.726千克 | 0.726千克 | 0.726千克 |
| 保修 | 2年,额外可用 | 2年,额外可用 | 2年,额外可用 |
| 市场价 | 79800(TI125 9HZ) | 49800(TI110 9HZ) | 23800(TI100 9HZ) |
绵阳0816,辖涪城区(包括高新区、经开区、科创园区)和游仙区及6县1市,是我国重要的国防科研和电子工业生产基地,成渝绵经济圈中心城市。格信达科技绵阳市服务网点为客户提供泰克示波器、数据采集器和lcr数字电桥等测量仪器及机电备件,价格好交货快。
相关产品绵阳红外热像仪



