德士直流电源PR18-1.2A直流稳压电源
格信达科技晋城(0356)分部网点授权提供的日本德士直流电源Texio PR18-1.2A低噪声/低波纹,恒压/恒流电源,串并开操作,浮动输出,机架尺寸。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
晋城德士Texio健伍 PR18-1-2A UPS电源/直流电源参数规格介绍
型号 | PR18-1.2A直流电源 | PR18-3A稳压电源 | PR18-5A | PR36-1.2A | PR36-3A | PR70-1A |
输出电压 | 0~18V | 0~36V | 0~70V | |||
输出电流 | 0~1.2A | 0~3A | 0~5A | 0~1.2A | 0~3A | 0~1A |
电压调节特征 | ||||||
线性调节 | 0.01%+2mV | |||||
负载调节 | 0.01%+2mV | 0.1%+3mV | 0.01%+2mV | |||
波纹/噪声 | 0.5mVrms | 1mVrms | ||||
电流调节特征 | ||||||
线性调节 | 2mA | |||||
负载调节 | 6mA | 10mA | 15mA | 10mA | 15mA | |
指示表 | ||||||
伏特表 | 0~18Vf. s | 0~36Vf.s | 0~70Vf.s | 250V | ||
安培表 | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-5Af.s | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-1Af.s |
电源损耗 | ||||||
VA/瓦 | 60/45 | 140/105 | 230/175 | 105/79 | 250/185 | 150/113 |
尺寸及重量 | ||||||
尺寸 | (A)类 | (B)类 | (C)类 | (A)类 | (C)类 | (B)类 |
重量 | 3.8kg | 5.7kg | 8.1klg | 4.4kg | 8.6kg | 5.8kg |
晋城0356,1380多年建城史,女娲补天、愚公移山、有凤来栖等神话的发源地,历史上冶炼之都,中原经济区城市,是全国重要的电力、中高档铸件和华北最大的蚕桑丝绸基地。格信达科技晋城网点为本地客户提供炉温跟踪仪、红外成像仪、手持红外线测温枪等温度测量仪表以及气体测试测量、自动化控制仪器设备产品。
相关产品晋城UPS电源/直流电源