福禄克287C数字万用表fluke287万用表
格信达科技福州(0591)分部网点授权提供的Fluke 287C真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 福禄克287C数字万用表表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力,福禄克F287C万用表是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
福州福禄克Fluke fluke287 数字万用表参数规格介绍
福禄克287数字万用表具有趋势捕获功能和真有效值电子记录保持功能。 Fluke 287C万用表带 TrendCapture(趋势捕获)功能的真有效值电子记录万用表可快速记录设计性能并以图形方式显示所发生的事情。其具有独特的记录和绘图功能,这意味着您无需将记录的读数下载到 PC 上来查看趋势。Fluke 287 将前所未有的高精度和便利性融入到手持式万用表中。
Fluke 287C万用表规格参数
Fluke 287C万用表技术指标 | ||
直流电压 | 准确度 | 0.025 % |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
交流电压 | 准确度 | 0.4 %(真有效值) |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
直流电流 | 准确度 | 0,15% |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
交流电流 | 准确度 | 0.7 %(真有效值) |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
温度(不含探针) | 准确度 | 1.0 % |
量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) | |
电阻 | 准确度 | 0.05 % |
量程和分辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | |
电容 | 准确度 | 1.0 % |
量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | |
频率 | 准确度 | 0.005% + 1 |
量程和分辨率 | 999.99 kHz | |
附加功能/特性 | 多个屏显 | 是 |
真有效值交流带宽 | 100 kHz | |
DBV/dBm | 是 | |
电导率 | 50.00nS | |
通断蜂鸣器 | 是 | |
温度 (°C & °F) | -200°C 至 1090°C | |
电池/保险丝拆装 | 电池/保险丝 | |
峰值 | 250 μS | |
计时时钟 | 是 | |
时钟 | 是 | |
最小-最大-平均 | 是 | |
占空比 | 0.01 % 至 99.99 % | |
脉宽 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | |
保持 | 是 | |
绝缘光学接口 | 是 | |
自动/接触保持 | 是 | |
读数存储器 | 是 | |
记录到 PC | 是 | |
时间间隔/事件记录 | 是 | |
记录存储器 | 多达 10,000 个读数 |
Fluke 287C数字万用表技术参数
Fluke 287C万用表环境参数: | ||
工作温度 | -20 °C 至 +55 °C | |
储存温度 | -40 °C 至 +60 °C | |
相对湿度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) | |
0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) | ||
0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) | ||
电磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 | |
抗振性 | 随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器 | |
抗冲击性 | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 | |
Fluke 287C万用表安全技术参数 | ||
过电压类别 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准 | |
机构认证 | CSA, UL, TÜV, CE | |
Fluke 287C万用表机械和一般参数 | ||
任意接线端子和接地线之间的最大电压 | 1000V | |
尺寸 | 高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
电池寿命 | 最小 100 小时,记录模式下 200 小时 | |
电池类型 | 6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
福州0591,别称闽都,是海峡西岸经济区政治、经济、文化、科研中心以及现代金融服务业中心,海上丝绸之路门户以及中国(福建)自由贸易试验区三片区之一。格信达科技是福州市红外热像仪、温度记录仪、数据采集器、进口镊子钳子等产品代理经销商,具有优势的渠道价格和快速的交货保障。
相关产品福州数字万用表