泰克示波器探头Tektronix A622电流探头
格信达科技福州(0591)分部网点授权提供的Tektronix A622交流电流探头可以在DC到100kHz的频率范围上测量从50mA到100A的峰值AC电流。泰克A622交流/直流电流探头钳子式探头使用霍耳效应电流传感器,为示波器提供一个电压输出。它带有一个BNC连接器和一个隐藏式香蕉头适配器,因此它可以在数字万用表、TekMeter和示波器上使用。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
福州泰克Tektronix a622 电流探头参数规格介绍
A622 交流电流探头技术规格
频率范围:5DC-100kHz
最大输入电流:100A峰值
输出:10mV/A,100mV/A
用于:DMM万用表、TekScope示波器
最大导线直径:11.8mm
端子 BNC及BNC到屏蔽香蕉插头适配器
最大裸线电压:600V (CATⅢ)
安全性:UL3111-2-032,CSA1010.2.032、EN61010-2-032,IEC61010-2-032
泰克A622探头Tektronix A621探头型号参数
型号 | A621电流探头 | A622电流探头 |
最大输入电流 | 2000A 峰值 | 100A 峰值 |
最小输入电流 | 100mA | 50mA |
电流量程 | 1mV/A, 10mV/A, 100mV/A | 10mV/A, 100mV/A |
最大导体规格 | 54mm Ø | 11.8mm Ø |
频率范围 | 5Hz-50kHz | 直流 -100KHz |
适用于 | 示波器、数字万用表、仪表* | 示波器、数字万用表、仪表* |
端接 | BNC | BNC |
* 附带到隔套香蕉插头适配器的探头 BNC |
Tektronix泰克电流探头探头型号参数对比
型号 | 最大电流 | 最小电流 | 带宽 | 上升时间 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|
A621 | 2000 A 峰值 | 100 mA | 5 Hz - 50 kHz | - | $ 809 |
A622 | 100 A 峰值 | 50 mA | DC - 100 kHz | - | $ 815 |
CT2 | 峰值:36 A;连续:2.5 A | 1 mA | 1.2 kHz - 200 MHz | 500 ps | $ 884 |
CT1 | 峰值:12 A;连续:450 mA | 200 μA | 25 kHz - 1 GHz | 350 ps | $ 898 |
CT6 | 峰值:6 A;连续:120 mA | 200 μA | 250 kHz - 2 GHz | 200 ps | $ 949 |
TCP305A | 高电流灵敏度 – DC:50 A RMS:35.4 A 峰值:50 A 低电流灵敏度 – DC:25 A RMS:17.7 A 峰值:50 A | 5 mA | DC - 50 MHz | ≤7 ns | $ 1,900 |
P6021A | 15 A 峰值 | 1 mA | 120 Hz - 60 MHz | 5.8 ns | $ 1,970 |
P6022 | 6 A 峰值 | 1 mA | 935 Hz - 120 MHz | 2.9 ns | $ 2,160 |
TCP312A | 高电流灵敏度 – DC:30 A RMS:21.2 A 峰值:50 A 低电流灵敏度 – DC:5 A RMS:3.5 A 峰值:50 A | 1 mA | DC - 100 MHz | ≤3.5 ns | $ 2,200 |
TCP202A | 15 A DC + 峰值 AC,50 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | $ 2,880 |
TCPA400 | - | - | DC - 50 MHz | - | $ 2,910 |
TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - | $ 2,930 |
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | $ 2,930 |
TCP0020 | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | $ 3,120 |
TCP303 | 高电流灵敏度 – DC:150 A RMS:150 A 峰值:500 A 低电流灵敏度 – DC:25 A RMS:17.7 A 峰值:500 A | 5 mA | DC - 15 MHz | ≤23 ns | $ 3,580 |
TCP0030A | RMS:30 A 峰值:50 A | 1 mA | DC - ≥120 MHz | ≤2.92 ns | $ 4,440 |
TCP404XL | 高电流灵敏度 – DC:500 A RMS:500 A 峰值:750 A | 1 A | DC - 2 MHz | ≤175 ns | $ 4,860 |
TCP0150 | RMS:150 A 峰值:500 A | 5 mA | DC - ≥20 MHz | ≤17.5 ns | $ 5,250 |
福州0591,别称闽都,是海峡西岸经济区政治、经济、文化、科研中心以及现代金融服务业中心,海上丝绸之路门户以及中国(福建)自由贸易试验区三片区之一。格信达科技是福州市红外热像仪、温度记录仪、数据采集器、进口镊子钳子等产品代理经销商,具有优势的渠道价格和快速的交货保障。
相关产品福州电流探头