普源DG5102 100MHz信号发生器双通道1GSa/s采样率
格信达科技大庆(0459)分部网点授权提供的普源DG5102信号发生器双通道隔离,通道间相位精确可调,14种标准波形函数,可编辑512 kpts的任意波形,支持长达128 Mpts的任意波输出,丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
大庆普源RIGOL DG5102 函数信号发生器参数规格介绍
普源DG5102 100MHz信号发生器产品特性
100 MHz正弦最大输出频率
DG5102信号发生器1 GSa/s采样率,14 bits 垂直分辨率
双通道隔离,功能完全对等,通道间相位精确可调
支持跳频信号输出(选件),高达80 ns间隔的跳频速度,跳频图案任意编辑
14种标准波形函数:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指数上升、
指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和DC电压
普源DG5102信号发生器脉冲信号的上升/下降沿时间可单独调节
可编辑512 kpts的任意波形,支持长达128 Mpts的任意波输出
支持AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM调制
支持自定义IQ矢量信号调制,支持频率扫描和脉冲串输出
2+16通道混合信号输出(MSG,选件),功能强大的上位机软件
北京普源信号发生器价格参数选型表
型号 | 最高输出频率 | 最高采样率 | 垂直分辨率 | 最大任意波长度 | 通道数 | 参考价格 |
DG5352信号发生器 | 350MHz | 1GSa/s | 14 bits | 128Mpts | 2 | 115,800 |
DG5351 | 350MHz | 1GSa/s | 14 bits | 128Mpts | 1 | 85,800 |
DG5252信号发生器 | 250MHz | 1GSa/s | 14bits | 128Mpts | 2 | 63,800 |
DG5251 | 250MHz | 1GSa/s | 14bits | 128Mpts | 1 | 47,800 |
DG5102信号发生器 | 100MHz | 1GSa/s | 14bits | 128Mpts | 2 | 33,800 |
DG5101 | 100MHz | 1GSa/s | 14bits | 128Mpts | 1 | 25,800 |
DG5072信号发生器 | 70MHz | 1GSa/s | 14 bits | 128Mpts | 2 | 18,800 |
DG5071 | 70MHz | 1GSa/s | 14 bits | 128Mpts | 1 | 12,800 |
RIGOL信号发生器订货信息/配件附件
描述 | 订货号 | |
型号 | DG5352(350 MHz,双通道) | DG5352 |
DG5351(350 MHz,单通道) | DG5351 | |
DG5252(250 MHz,双通道) | DG5252 | |
DG5251(250 MHz,单通道) | DG5251 | |
DG5102(100 MHz,双通道) | DG5102 | |
DG5101(100 MHz,单通道) | DG5101 | |
DG5072(70 MHz,双通道) | DG5072 | |
DG5071(70 MHz,单通道) | DG5071 | |
标配附件 | 一根符合所在国标准的电源线 | - |
一根USB数据线 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
一根BNC电缆 (1米) | CB-BNC-BNC-MM-100 | |
一本《快速指南》 | - | |
一张资源光盘(含用户手册和应用软件) | - | |
一份产品保修卡 | - | |
一根SMB(F)到BNC(M)电缆(1米) | CB-SMB-BNC-FM-100 | |
选件 | 跳频模块 | FH-DG5000 |
数字逻辑输出模块 | DG-POD-A | |
功率放大器 | PA1011 | |
SMB(F)到SMB(F)电缆(1米) | CB-SMB-SMB-FF-100 | |
SMB(F)到BNC(F)电缆(1米) | CB-SMB-BNC-FF-100 | |
选配附件 | 40 dB衰减器 | RA5040K |
机架安装套件 | RM-DG5000 |
大庆0459,一座以石油、石化为支柱产业的的著名工业城市,中国城市财力50强 ,新二线城市,工业产值达到东北第二位,人均GDP达到2万美元。格信达科技为大庆市辖区工业企业及科研单位提供数字示波器、罗斯蒙特hart475手操器、红外测温仪及机电编码器等仪器及工业4.0备件产品。
相关产品大庆函数信号发生器