美国EXCELTA 15A-GW剪切镊子防静电长度115mm
格信达科技大庆(0459)分部网点授权提供的Excelta 15A-GW切割镊子用于医疗器械制造及微型电子行业细线精确剪切,可处理0.25mm直径线材,切口齐平,碳钢淬火制造,表面镀层环氧树脂可防静电抗氧化,全长115mm,产地瑞士。
大庆美国EXCELTA 15A-GW 镊子参数规格介绍
EXCELTA 15A-GW镊子采用碳钢淬火制造,表面带ESD防静电环氧涂层防止氧化,具有较高的硬度,可齐平剪切0.25mm线径软导线,施加到元器件上的力很小,仅留下很小的夹痕,可满足医疗器械制造及微型电子行业的严苛质量要求。美国Excelta 15A-GW剪切镊子头部前倾70度,具有良好的操作可视性,剪切面长9.4mm、宽5.4mm,总长度115mm,质量等级3颗星。
Excelta工具星标质量等级介绍
★★★★★五星,超精密:特殊先进材料,用于关键应用,MADE IN Switzerland / USA美国或瑞士制造
★★★★四星,极高精度:为要求苛刻应用设计,达到和超过高精度的要求,产地瑞士
★★★三星,高精度等级:用于军事应用及半导体和微电子行业,SWISS瑞士镊子制造商代工
★★ 二星,标准级:兼顾精度和价格,满足大多数消费电子产品的要求,镊子后缀PI,产地在意大利
★一星,普通级:用于在不需要放大的通用情况下操作,镊子后缀SE,巴基斯坦生产
美国EXCELTA导线剪切镊子型号规格表
型号系列 | 剪切面长 | 切面宽度 | 切割性能 | 规格尺寸(产地瑞士manufactured in Switzerland) |
15A-GW镊子 | 9.4mm | 5.4mm | 软线0.25mm/0.010” | 标准型70度,碳钢淬火,带环氧涂层全长115mm |
15A-GW-OF | 9.4mm | 5.4mm | 软线0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PB | 9.4mm | 5.4mm | 软线0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-GW-M | 9.4mm | 5.4mm | 软线0.25mm/0.010” | No epoxy coating无环氧涂层 |
15A-GW-S | 9.4mm | 5.4mm | 软线0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不锈钢,无涂层 |
15A-GW-PE | 10mm | 5mm | 软线0.25mm/0.010” | 两星等级,无环氧涂层 |
15A-GW-PE-OF | 10mm | 5mm | 软线0.25mm/0.010” | 2星Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PE-PB | 10mm | 5mm | 软线0.25mm/0.010” | 2星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW剪切镊子 | 5mm | 2.4mm | 软线0.25mm/0.010” | 标准型70度,碳钢淬火,带环氧涂层全长115mm |
15A-RW-OF | 5mm | 2.4mm | 软线0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PB | 5mm | 2.4mm | 软线0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW-M | 5mm | 2.4mm | 软线0.25mm/0.010” | No epoxy coating无环氧涂层 |
15A-RW-S | 5mm | 2.4mm | 软线0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不锈钢无涂层 |
15A-RW-PE | 6.1mm | 5.6mm | 软线0.25mm/0.010” | 两星等级,无环氧涂层 |
15A-RW-PE-OF | 6.1mm | 5.6mm | 软线0.25mm/0.010” | 两星Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PE-PB | 6.1mm | 5.6mm | 软线0.25mm/0.010” | 两星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-SW | 7.5mm | 6.3mm | 软线0.25mm/0.010” | RADIUS FACED圆角刀头,3星 |
15A-C镊子 | 7.5mm | 5.4mm | 软线0.25mm/0.010” | SHORT FINE BLADE头部较短,3星级 |
15A-S | 10mm | 6.3mm | 软线0.25mm/0.010” | 4星,不锈钢,RADIUS EDGE半径边,无涂层 |
15 | 高0.330mm | 0.254mm | 软线0.25mm/0.010” | TRANSVERSE END横切 |
15A-HT镊子 | 10mm | 8mm |
软线0.38mm 硬线0.25mm |
CARBIDE INSERT - HARD WIRE 5颗星,硬质合金,硬线切割 |
其它 | 以下是受限区域应用或显微镜放大操作剪切镊子 | |||
14A-GW | 7.2mm | 5.3mm | 0.25mm/0.010” | SLIM HIGH PRECISION小巧,高精度,无涂层 |
14A-N | 12.5mm | 3.75mm | 0.25mm/0.010” | LONG PRECISION头部长,精确剪切,无涂层 |
52-MW | 7mm | 3.8mm | 0.25mm/0.010” | HIGH PRECISION MICRO POINTS微型点剪切 |
54-MW | 7.7mm | 3.1mm | 0.25mm/0.010” | HIGH PRECISION MICRO ANGLED POINTS微弯 |
55-MW细锥头 | 4mm | 3mm | 0.25mm/0.010” | ULTRA FINE CUTTING BLADES超细末端切削 |
Excelta环氧剪切镊子图片规格说明书http://www.testeb.com/download/201810/Excelta_15A-RW_15A-C.pdf
美国Excelta公司于1950年代诞生于加利福尼亚州,专业设计制造高品质镊子、钳子、剪钳和小型精密工具,广泛应用于军工航空、钟表维修、 医疗器械制造、电子装配领域。该品牌旗下拥有EXCELTA®, Altima®, Precista®, Optima®, Cobaltima®, Neverust®, Selecta®, Lazer Line ™, Ergo-Tweeze®, Intellitweeze® 和TweezerMeter®等商标。
大庆0459,一座以石油、石化为支柱产业的的著名工业城市,中国城市财力50强 ,新二线城市,工业产值达到东北第二位,人均GDP达到2万美元。格信达科技为大庆市辖区工业企业及科研单位提供数字示波器、罗斯蒙特hart475手操器、红外测温仪及机电编码器等仪器及工业4.0备件产品。