日本ASAHI 0.03mmx3m塞片高野牌间隙测定片
格信达科技成都(028)分部网点授权提供的ASAHI FEELER GUAGE间隙测定片采用日本SK烧入钢材质制成,具有精密度高、拉力度强、光洁度好,有韧性、不易折断的特点,最小厚度0.01mm,误差精度±0.003mm,即3微米,每卷塞片长度1米或3米。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
成都其它国外进口品牌 ASAHI 厚度计/测厚规参数规格介绍
ASAHI GUAGE FMG间隙测定片规格
材质SK烧入钢
宽度12.7mm,或100mm
厚度0.01mm~0.1mm~1mm
误差精度±0.003mm、±0.007mm、±0.025mm
长度1M、3M、5M、10米
可定做特殊规格
日本制ASAHI间隙测定塞片规格选型表
12mm宽度系列
型号(厚度mm X 长度 m) | 误差 | 型号(厚度mm X 长度 m) | 误差 |
0.01x1M、0.01mm x1m | ±0.003mm | 0.20x1M | ±0.008mm |
0.02x1M | 0.21x1M | ||
0.03 x1M、0.03mm x 3m塞片 | 0.22x1M | ||
0.04x1M | 0.23x1M | ||
0.05x1M、0.05mm x3m | ±0.005mm | 0.24x1M | |
0.06x1M | 0.25x1M | ±0.010mm | |
0.07x1M | 0.26x1M | ||
0.08x1M间隙测定片 | 0.27x1M | ||
0.09x1M | 0.28x1M | ||
0.10x1M、0.10x3M | ±0.006mm | 0.29x1M | |
0.11x1M | 0.30x1M、0.30x3M塞片 | ±0.012mm | |
0.12x1M | 0.35x1M | ||
0.13x1M | 0.40x1M | ±0.013mm | |
0.14x1M | 0.45x1M | ||
0.15x1M、0.15x3M | ±0.007mm | 0.50x1M | ±0.015mm |
0.16x1M | 0.60x1M | ±0.017mm | |
0.17x1M | 0.70x1M | ||
0.18x1M | 0.80x1M | ±0.020mm | |
0.18x1M | 0.90x1M | ||
0.1x1M | ±0.007mm | 1.00x1M | ±0.025mm |
100mm宽度系列测定片
厚度 X 宽度 X长度 | 厚度 X 宽度 X长度 |
0.01mm x 100mm x 1M | 0.20mm x 100mm x 1M |
0.02mm x 100mm x 1M | 0.25mm x 100mm x 1M |
0.03mm x 100mm x 1M塞片 | 0.30mm x 100mm x 1M |
0.04mm x 100mm x 1M | 0.35mm x 100mm x 1M |
0.05mm x 100mm x 1M | 0.40mm x 100mm x 1M |
0.06mm x 100mm x 1M | 0.50mm x 100mm x 1M间隙测定片 |
0.07mm x 100mm x 1M | 0.60mm x 100mm x 1M |
0.08mm x 100mm x 1M | 0.70mm x 100mm x 1M |
0.09mm x 100mm x 1M | 0.80mm x 100mm x 1M |
0.10mm x 100mm x 1M | 0.90mm x 100mm x 1M |
0.15mm x 100mm x 1M | 1.0mm x 100mm x 1M |
成都028,天府之国锦官城,拥有成都高新技术产业开发区、成都经济技术开发区、成都海峡两岸科技产业开发园3个国家级开发区,是中国西南地区经济、科技、文化、教育中心之一。格信达科技成都分部为本地客户提供便捷的信号发生器、数字示波器、台式万用表、红外测温仪及475手操器等测控仪器报价和供应。
相关产品成都厚度计/测厚规