Mitutoyo三丰千分尺103-137外径千分尺
格信达科技常州(0519)分部网点授权提供的日本三丰机械式外径千分尺型号103-137测量范围0-25mm,分辨率0.01mm,棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的重复精度。
咨询电话:18823303057[ 点击直接拨打 ]
常州三丰Mitutoyo Mitutoyo-103-137 外径千分尺参数规格介绍
三丰Mitutoyo 103系列外径千分尺性能及特点
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"
平面度: 测量范围小于300mm/12" 型为0.6μm/.000024"
测量范围大于300mm/12" 型为1μm/.00004"
平行度: (2+R/100)μm, R 为最大测量范围(mm);[.00008+.00004(R/4)]",R 为最大测量范围 (inch)
* 小数圆整
测量面: 硬质合金
墨绿色的光滑烤漆架
棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的重复精度
带一套基准杆(不包括0-25mm/0-1" 型)
三丰机械型外径千分尺规格选型表
货号 | 型号 | 品牌 | 市场价 | 商品名称 | 重量 | 单位 | 读数方式 |
103-133 | 103-133外径千分尺0-25 | 三丰 | 506.35 | 外径千分尺 | 0.25 | 件 | 游标(机械)型 |
103-137 | 103-137外径千分尺0-25 | 三丰 | 302.884 | 外径千分尺 | 0.2 | 件 | 游标(机械)型 |
107-201 | 107-201外径千分尺0-25 | 三丰 | 2234.609 | 外径千分尺 | 0.35 | 件 | 游标(机械)型 |
117-101 | 117-101万能式外径千分尺0-25*0.01MM | 三丰 | 1548.073 | 外径千分尺 | 0.35 | 件 | 游标(机械)型 |
103-126-10 | 103-126-10外径千分尺25-50 | 三丰 | 517.75 | 外径千分尺 | 0.35 | 件 | 游标(机械)型 |
103-138 | 103-138外径千分尺25-50 | 三丰 | 385.269 | 外径千分尺 | 0.3 | 件 | 游标(机械)型 |
107-202 | 107-202外径千分尺25-50 | 三丰 | 2813.454 | 外径千分尺 | 0.7 | 件 | 游标(机械)型 |
103-139-10 | 103-139-10外径千分尺50-75 | 三丰 | 511.537 | 外径千分尺 | 0.4 | 件 | 游标(机械)型 |
107-203 | 107-203外径千分尺50-75MM | 三丰 | 3513.452 | 外径千分尺 | 0.4 | 件 | 游标(机械)型 |
103-140-10 | 103-140-10外径千分尺75-100 | 三丰 | 578.845 | 外径千分尺 | 0.55 | 件 | 游标(机械)型 |
107-204 | 107-204外径千分尺75-100MM | 三丰 | 3580.759 | 外径千分尺 | 0.55 | 件 | 游标(机械)型 |
103-141-10 | 103-141-10外径千分尺100-125 | 三丰 | 740.383 | 外径千分尺 | 0.8 | 件 | 游标(机械)型 |
103-257 | 103-257外径千分尺100-125MM | 三丰 | 834.613 | 外径千分尺 | 1.2 | 件 | 游标(机械)型 |
103-142-10 | 103-142-10外径千分尺125-150 | 三丰 | 861.536 | 外径千分尺 | 1 | 件 | 游标(机械)型 |
103-143-10 | 103-143-10外径千分尺150-175 | 三丰 | 1076.92 | 外径千分尺 | 1.3 | 件 | 游标(机械)型 |
103-144-10 | 103-144-10外径千分尺175-200 | 三丰 | 1171.151 | 外径千分尺 | 1.5 | 件 | 游标(机械)型 |
103-145-10 | 103-145-10外径千分尺200-225 | 三丰 | 1399.996 | 外径千分尺 | 1.6 | 件 | 游标(机械)型 |
104-141A | 104-141A外径千分尺200-300MM | 三丰 | 2638.454 | 外径千分尺 | 2 | 件 | 游标(机械)型 |
103-146-10 | 103-146-10外径千分尺225-250 | 三丰 | 1507.688 | 外径千分尺 | 1.7 | 件 | 游标(机械)型 |
103-147-10 | 103-147-10外径千分尺250-275 | 三丰 | 1615.38 | 外径千分尺 | 1.8 | 件 | 游标(机械)型 |
103-148-10 | 103-148-10外径千分尺275-300 | 三丰 | 1696.149 | 外径千分尺 | 2 | 件 | 游标(机械)型 |
103-149 | 103-149外径千分尺300-325 | 三丰 | 1911.533 | 外径千分尺 | 2.1 | 件 | 游标(机械)型 |
104-142A | 104-142A外径千分尺300-400MM | 三丰 | 3876.912 | 外径千分尺 | 3.5 | 件 | 游标(机械)型 |
103-150 | 103-150外径千分尺325-350MM | 三丰 | 2126.917 | 外径千分尺 | 4.1 | 件 | 游标(机械)型 |
103-151 | 103-151外径千分尺350-375 | 三丰 | 2342.301 | 外径千分尺 | 2.5 | 件 | 游标(机械)型 |
103-152 | 103-152外径千分尺375-400MM | 三丰 | 2530.762 | 外径千分尺 | 2.9 | 件 | 游标(机械)型 |
103-153 | 103-153外径千分尺400-425MM | 三丰 | 2732.685 | 外径千分尺 | 5 | 件 | 游标(机械)型 |
104-143A | 104-143A外径千分尺400-500MM | 三丰 | 4523.064 | 外径千分尺 | 5 | 件 | 游标(机械)型 |
104-144A | 104-144A外径千分尺500-600mm | 三丰 | 5303.831 | 外径千分尺 | 8 | 件 | 游标(机械)型 |
105-103 | 105-103外径千分尺500-600MM | 三丰 | 7992.767 | 外径千分尺 | 8 | 件 | 游标(机械)型 |
104-145A | 104-145A外径千分尺600-700mm | 三丰 | 6286.521 | 外径千分尺 | 10.1 | 件 | 游标(机械)型 |
105-104 | 105-104外径千分尺600-700MM | 三丰 | 8534.591 | 外径千分尺 | 34 | 件 | 游标(机械)型 |
104-146A | 104-146A机械外径千分尺700-800mm | 三丰 | 7417.287 | 外径千分尺 | 10 | 件 | 游标(机械)型 |
105-105 | 105-105外径千分尺700-800 | 三丰 | 9046.128 | 外径千分尺 | 10 | 件 | 游标(机械)型 |
104-147A | 104-147A外径千分尺800-900MMMM | 三丰 | 8709.591 | 外径千分尺 | 16.7 | 件 | 游标(机械)型 |
105-106 | 105-106外径千分尺800-900 | 三丰 | 10190.356 | 外径千分尺 | 12 | 件 | 游标(机械)型 |
104-148A | 104-148A机械外径千分尺900-1000mm | 三丰 | 10149.971 | 外径千分尺 | 13 | 件 | 游标(机械)型 |
105-107 | 105-107外径千分尺900-1000 | 三丰 | 11953.812 | 外径千分尺 | 13 | 件 | 游标(机械)型 |
105-408 | 105-408外径千分尺1000-1100 | 三丰 | 17331.682 | 外径千分尺 | 16 | 件 | 游标(机械)型 |
105-409 | 105-409外径千分尺1100-1200MM | 三丰 | 18348.025 | 外径千分尺 | 35 | 件 | 游标(机械)型 |
常州0519,处于长三角中心地带,与苏州、无锡联袂成片,构成苏锡常都市圈,常州是近代中国民族工业的发祥地之一,如今正在成为国内优势明显、潜力巨大的现代装备制造城。格信达科技为本地企业客户提供测试仪器、工业控制及机电备件等产品及相关解决方案。
相关产品常州外径千分尺